2018年056期 07 (13) 11 05 04 (12) 18
2018年058期 22 11 45 03 06 46 [01]
2018年124期 32 16 09 15 (13) 20 (12)
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2018年145期 (12)(13) 07 08 04 26 42
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2019年002期 23 (13) 19 45 16 (12) 02
2019年004期 07 31 28 06 36 43 [23]
2019年023期 19 (12)(13) 09 21 46 15
2019年025期 24 44 26 47 35 21 [08]
2019年103期 08 43 07 25 45 (12) (13)
2019年105期 ====== 特红波 ======
同出:12 13 下2期特开红波 准:5
2019年023期 19 12 (13) 09 (21) 46 15
2019年031期 09 12 31 23 05 43 [29]
2019年046期 (21) 11 28 34 18 (13) 19
2019年054期 38 37 04 07 23 01 [34]
2019年063期 (21) 24 47 06 32 (13) 38
2019年071期 29 46 25 32 40 23 [13]
2019年065期 25 19 08 37 20 (21) (13)
2019年073期 29 13 46 09 31 22 [45]
2019年087期 (21) 20 (13) 43 49 18 30
2019年095期 12 32 23 35 16 15 [02]
2019年097期 01 31 47 (21) 49 10 (13)
2019年105期 ====== 特红波 ======
同出:21 13 下8期特开红波 准:5
2017年123期 (43)(08) 45 30 18 16 27
2017年132期 28 37 22 16 12 36 [45]
2017年136期 (08) 36 (43) 35 27 30 31
2017年145期 48 38 15 29 34 04 [30]
2018年008期 45 26 17 (43) 33 (08) 40
2018年017期 44 03 42 05 25 43 [02]
2018年117期 (43) 24 (08) 34 21 14 01
2018年126期 01 08 23 46 47 22 [12]
2019年018期 46 05 (43)(08) 20 16 11
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年096期 06 42 01 05 04 (43) (08)
2019年105期 ====== 特红波 ======
同出:43 8 下9期特开红波 准:5
2017年079期 (21) 08 (36) 11 03 48 37
2017年095期 04 20 07 03 19 23 [27]
2018年002期 01 (36) 31 49 12 (21) 23
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年004期 27 37 02 (36)(21) 30 04
2018年020期 43 31 24 13 28 41 [16]
2018年030期 18 46 (21) 10 33 29 (36)
2018年046期 21 25 20 10 01 05 [43]
2018年034期 41 49 31 46 (21) 29 (36)
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2019年089期 06 (21) 37 22 15 05 (36)
2019年105期 ====== 特绿波 ======
同出:21 36 下16期特开绿波 准:5