[D半波类]特码波(001)+特码头(003)+特码尾(006)+上期数(041)+平码一(003)+00=红双
[D半波类]特码波(000)+平五波(002)+平三头(003)+期合尾(008)+六合尾(007)+00=蓝双
[D半波类]特码波(002)+平六波(002)+平二头(001)+平一尾(006)+平码六(044)+00=红单
[D半波类]特码波(000)+平六波(001)+平五尾(000)+一合尾(003)+特码数(001)+00=绿单
[D半波类]特码波(001)+平三波(001)+期数尾(007)+四合尾(004)+总分数(165)+00=绿双
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 绿双 [81+06+05+02+00 +00]
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 红单 [214+07+06+00+02 +00]
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 绿双 [182+04+07+01+02 +00]
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 红单 [149+02+08+02+02 +00]
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 绿双 [89+08+09+00+00 +00]
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 蓝单 [118+04+00+00+01 +00]
2019年021期 16-29-36-39-42-49-T34 蓝单 [245+02+01+01+00 +00]
2019年022期 13-14-15-21-33-49-T01 蓝双 [146+03+02+01+00 +00]
2019年023期 09-12-13-19-21-46-T15 红单 [135+00+03+00+01 +00]
2019年024期 22-24-25-30-32-43-T11 绿单 [187+03+04+01+02 +00]
2019年025期 21-24-26-35-44-47-T08 蓝单 [205+08+05+01+00 +00]
2019年026期 10-16-28-32-34-49-T45 绿单 [214+05+06+02+00 +00]
2019年027期 08-15-17-23-39-44-T40 蓝双 [186+05+07+02+00 +00]
2019年028期 13-32-34-35-41-46-T30 红单 [231+08+08+00+00 +00]
2019年029期 06-21-27-33-38-47-T46 红单 [218+06+09+02+00 +00]
2019年030期 04-10-25-28-40-43-T39 红双 [189+00+00+01+02 +00]
2019年031期 05-09-12-23-31-43-T29 蓝双 [152+05+01+00+00 +00]
2019年032期 04-18-23-38-40-46-T15 蓝双 [184+01+02+00+01 +00]
2019年033期 07-12-22-32-37-45-T47 蓝单 [202+05+03+02+01 +00]
2019年034期 10-11-15-39-46-49-T21 蓝双 [191+02+04+01+02 +00]
2019年035期 02-03-10-21-31-35-T11 绿双 [113+03+05+01+02 +00]
2019年036期 03-05-17-23-41-44-T40 红双 [173+05+06+02+00 +00]
2019年037期 15-17-18-37-39-49-T31 绿双 [206+00+07+00+01 +00]
2019年038期 06-10-15-21-24-28-T49 绿单 [153+03+08+01+02 +00]
2019年039期 29-34-38-42-44-47-T36 红双 [270+06+09+02+01 +00]
2019年040期 08-21-34-37-41-45-T49 蓝单 [235+00+00+00+02 +00]
2019年041期 03-14-17-23-32-43-T36 蓝单 [168+05+01+02+01 +00]
2019年042期 06-18-32-38-41-45-T33 绿双 [213+01+02+02+02 +00]
2019年043期 03-15-22-35-40-49-T39 蓝双 [203+08+03+02+02 +00]
2019年044期 11-20-30-32-33-43-T34 蓝双 [203+05+04+00+00 +00]
2019年045期 28-30-32-37-39-47-T23 蓝单 [236+00+05+02+00 +00]
2019年046期 11-13-18-21-28-34-T19 蓝单 [144+03+06+00+00 +00]
2019年047期 02-08-14-21-32-35-T04 蓝双 [116+03+07+01+01 +00]
2019年048期 01-29-32-43-45-49-T05 红单 [204+07+08+02+02 +00]
2019年049期 01-06-19-23-45-47-T49 蓝双 [190+05+09+00+02 +00]
2019年050期 06-13-19-20-24-35-T43 蓝双 [160+02+00+00+02 +00]
2019年051期 06-12-35-39-42-44-T22 红单 [200+02+01+00+02 +00]
2019年052期 03-04-05-24-29-32-T02 红单 [99+06+02+02+00 +00]
2019年053期 10-12-14-30-37-41-T05 蓝双 [149+03+03+01+02 +00]
2019年054期 01-04-07-23-37-38-T34 蓝单 [144+05+04+00+00 +00]
2019年055期 01-02-09-16-30-41-T35 蓝单 [134+07+05+01+00 +00]
2019年056期 04-07-21-24-35-41-T18 蓝双 [150+06+06+02+00 +00]
2019年057期 11-13-14-17-33-43-T27 蓝双 [158+08+07+01+02 +00]
2019年058期 12-14-23-30-40-48-T01 绿单 [168+03+08+00+00 +00]
2019年059期 22-29-37-42-45-49-T47 红双 [271+06+09+01+01 +00]
2019年060期 12-15-16-31-36-46-T03 绿双 [159+04+00+02+01 +00]
2019年061期 03-13-19-23-35-43-T26 红单 [162+05+01+00+01 +00]
2019年062期 16-21-24-28-37-40-T48 红单 [214+00+02+00+01 +00]
2019年063期 06-13-21-24-32-47-T38 蓝双 [181+06+03+02+02 +00]
2019年064期 03-08-24-27-28-49-T44 红双 [183+09+04+00+02 +00]
2019年065期 08-19-20-21-25-37-T13 蓝双 [143+03+05+01+00 +00]
2019年066期 03-06-21-31-33-38-T45 蓝单 [177+04+06+02+00 +00]
2019年067期 07-08-17-30-42-44-T24 绿双 [172+03+07+02+00 +00]
2019年068期 18-23-26-29-35-48-T36 绿双 [215+01+08+01+01 +00]
2019年069期 09-11-15-21-25-33-T46 绿单 [160+03+09+01+00 +00]
2019年070期 13-29-30-33-43-47-T16 蓝单 [211+06+00+00+02 +00]
2019年071期 23-25-29-32-40-46-T13 绿双 [208+05+01+00+00 +00]
2019年072期 12-20-33-42-46-47-T27 绿单 [227+06+02+02+02 +00]
2019年073期 09-13-22-29-31-46-T45 蓝单 [195+01+03+02+00 +00]
2019年074期 13-14-15-42-45-48-T02 绿双 [179+06+04+01+00 +00]
2019年075期 01-02-12-15-24-44-T14 绿双 [112+06+05+00+01 +00]
2019年076期 07-08-10-11-28-42-T29 红双 [135+02+06+01+00 +00]
2019年077期 03-05-20-31-39-42-T25 绿双 [165+04+07+01+01 +00]
2019年078期 03-06-26-27-32-49-T29 绿双 [172+09+08+01+00 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47