2013年119期 42 48 (24) 28 37 35 (38)
2013年134期 01 [43] 08 17 39 32 48
2014年098期 14 (24)(38) 32 12 04 13
2014年113期 10 04 24 29 [33] 35 07
2014年100期 (38) 17 27 11 (24) 31 49
2014年115期 49 [33] 42 12 [13] 26 48
2016年036期 (38) 47 (24) 44 17 46 27
2016年051期 40 20 26 28 32 45 [43]
2016年044期 28 35 45 46 (24) 16 (38)
2016年059期 21 36 [23][33] 42 32 20
2016年060期 (24)(38) 39 21 36 44 49
2016年075期 17 06 [13] 01 44 34 38
2016年061期 19 03 34 26 (24) 04 (38)
2016年076期 14 31 44 21 38 [13] 22
2016年136期 49 03 (24) 09 (38) 31 41
2016年151期 09 08 28 17 15 12 [33]
2017年118期 45 48 03 (38) 06 (24) 05
2017年133期 28 01 20 [33][43] 15 18
2017年144期 22 48 (38)(24) 35 29 30
2018年006期 41 27 32 37 20 [03] 44
2017年148期 44 49 (38) 33 09 03 (24)
2018年010期 47 20 [23] 49 26 29 39
2018年091期 (38) 49 37 32 43 42 (24)
2018年106期 11 18 32 [23] 48 09 26
2018年125期 44 19 (24)(38) 39 04 46
2018年140期 40 27 45 48 29 20 [43]
2019年063期 21 (24) 47 06 32 13 (38)
2019年078期 ====== 平特3尾 ======
同出:24 38 下15期开3尾 准:13