2017年082期 29 (43) 48 35 42 34 (26)
2017年084期 12 25 09 34 05 26 [21]
2017年135期 (26) 24 30 19 41 36 (43)
2017年137期 04 37 42 39 30 03 [32]
2018年008期 45 (26) 17 (43) 33 08 40
2018年010期 47 20 23 49 26 29 [39]
2018年053期 23 03 30 16 (43) 46 (26)
2018年055期 31 22 12 33 07 14 [38]
2018年084期 (43) 11 07 (26) 05 30 17
2018年086期 05 11 35 34 45 03 [28]
2019年061期 19 03 13 (43) 35 23 (26)
2019年063期 ====== 特绿波 ======
同出:43 26 下2期特开绿波 准:5
2017年120期 06 (16) 11 01 08 12 (41)
2017年128期 20 40 05 32 36 18 [07]
2017年138期 05 28 (16) 40 13 (41) 02
2017年146期 07 34 10 35 25 20 [08]
2018年013期 13 37 28 22 (16)(41) 34
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年020期 43 31 24 13 28 (41) (16)
2018年028期 33 06 47 40 04 23 [30]
2018年060期 15 33 30 04 38 (41) (16)
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2018年092期 (41) 27 09 29 (16) 13 37
2018年100期 44 05 36 47 04 33 [13]
2018年147期 32 (16) 47 02 14 (41) 23
2019年006期 44 33 16 17 10 48 [07]
2019年007期 (16) 18 28 35 (41) 36 37
2019年015期 15 19 04 29 02 11 [01]
2019年020期 33 (16) 08 13 05 02 (41)
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年055期 09 (41) 02 01 (16) 30 35
2019年063期 ====== 特红波 ======
同出:41 16 下8期特开红波 准:9
2017年097期 (34) 02 32 43 45 (23) 22
2017年106期 04 23 39 29 18 07 [49]
2018年005期 05 (23) 27 24 02 (34) 08
2018年014期 33 09 45 01 02 27 [38]
2018年037期 15 43 48 (34) 01 (23) 25
2018年046期 21 25 20 10 01 05 [43]
2018年068期 33 16 31 24 (23)(34) 18
2018年077期 05 08 01 07 30 33 [22]
2018年087期 37 (34) 04 (23) 15 48 30
2018年096期 04 03 48 28 31 19 [27]
2019年054期 38 37 04 07 (23) 01 (34)
2019年063期 ====== 特绿波 ======
同出:23 34 下9期特开绿波 准:5